Obaly z pěnového polystyrenu byly historicky dlouhodobě používány k ochraně různých typů výrobků. Avšak stoupající cena ropy a rostoucí trend k využívání ekologicky šetrných výrobků vede k výraznému nárůstu používání obalů z nasávané kartonáže.
| Nasávaná kartonáž | EPS | |
| Materiál | Vyrobeno ze 100% recyklovaných surovin (papíru) | Vyrobeno ze směsi na ropné bázi polystyrenu a benzínu, činidla jsou na bázi pentanu nebo oxidu uhličitého |
| Enviromentální aspekty | Udržitelný produkt, který je plně recyklovatelný, biologicky odbouratelný a v souladu s ISO 14000 a evropskými standardy Zelených bodů | Není biologicky odbouratelný materiál, v mnoha zemích čelí zákazu používání |
| Cena | Stabilní cena vstupních surovin vede k nižším nákladům | Ceny jsou úzce svázány s rostoucí cenou ropy |
| ochranné vlastnosti | Vynikající tlumení vibrací a rázů | Dobré tlumení vibrací a rázů |
| Skladování a doprava | Nasávaná kartonáž je nenáročná na skladovací a přepravní kapacity | Je zapotřebí velkých skladových prostor a objemných dopravních prostředků |
| Tepelná odolnost | Odolné vůči extrémním teplotám do cca 200°C, veškeré tlumící schopnosti jsou teplotou neměnné | Teplota ovlivňuje pružnost. Vlivem nízkých teplot dochází ke zvýšení křehkosti a vlivem vyšších teplot dochází ke snížení tlumícího účinku |
| Elektrostatické vlastnosti | Elektrostaticky neutrální materiál vhodný pro elektronické komponenty | Obvykle je nutné přidat antistatická činidla, což vede ke zvýšení ceny a zhoršení vlivu na životní prostředí |
| Velikost produktu | 202x196x55 mm |
| Nasávaná kartonáž | výška sloupce 345 mm |
| EPS | výška sloupce 1650 mm |
Z uvedeného poměru vyplývá, že nasávaná kartonáž potřebuje 4,8x méně prostoru ve skladu než EPS.